Apr. 2nd, 2020

ratomira: (Default)
Фоточки Информатора.



Read more... )
ratomira: (Default)
 Процент смертей от количества случаев в каждой стране движется только в сторону увеличения. То есть очень быстро эти немецкие 1,2% могут превратиться и в 4% и больше. 

Страна   23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта 28 марта 29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля
Австрия Количество смертей 16 25 30 34 52 68 68 86 108 128 146
  Количество случаев 3631 4486 5282 5888 7029 7697 8291 8813 9618 10182 10711
  % смертей 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,9% 0,8% 1,0% 1,1% 1,3% 1,4%
Бельгия Количество смертей 75 88 122 178 220 289 353 431 513 705 828
  Количество случаев 3401 3743 4269 4937 6235 7284 9134 10836 11899 12775 13964
  % смертей 2,2% 2,4% 2,9% 3,6% 3,5% 4,0% 3,9% 4,0% 4,3% 5,5% 5,9%
Дания Количество смертей 13 24 32 34 41 52 65 72 77 90 104
  Количество случаев 1395 1460 1591 1724 1877 2046 2201 2395 2577 2860 3107
  % смертей 0,9% 1,6% 2,0% 2,0% 2,2% 2,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 3,3%
Франция Количество смертей 674 860 1100 1331 1696 1995 2314 2606 3024 3523 4032
  Количество случаев 16018 19856 22302 25233 29155 32964 37575 40174 44550 52128 56989
  % смертей 4,2% 4,3% 4,9% 5,3% 5,8% 6,1% 6,2% 6,5% 6,8% 6,8% 7,1%
Германия Количество смертей 94 126 149 198 253 325 389 455 583 732 872
  Количество случаев 24774 29212 31554 36508 42288 48582 52547 57298 61913 67366 73522
  % смертей 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,2%
ratomira: (Default)
Количество случаев коронавируса превысило 1 миллион человек. Более 50 тысяч скончалось, более 200 тысяч выздоровело.

Profile

ratomira: (Default)
ratomira

October 2025

S M T W T F S
   1 234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 2nd, 2025 09:15 am
Powered by Dreamwidth Studios